ロレックスにはリファレンスナンバーと言われるモデルごとの製品番号があります。
例えば上記の『Ref.116233G』はデイトジャストのコンビモデルダイヤインデックスの製品番号です。
またその製造番号にはそれぞれ法則があり、上記のRefに振られている①~④の番号がそれぞれ
①モデルの種類②ベゼルの種類③素材の種類④装飾の種類を表しています。
※モデルの中には法則に当てはまらないモデルもあります。
①モデルの種類
| リファレンスナンバー | モデルの種類 |
| 114・14 | メンズ・デイト無し |
| 15 | メンズ・デイト有り |
| 116・16 | メンズ・デイトジャスト |
| 17 | メンズ・クオーツデイトジャスト |
| 118・18 | メンズ・デイデイト |
| 19 | メンズ・クオーツ・デイデイト |
| 67 | ボーイズ・デイト無し(旧) |
| 68 | ボーイズ・デイトジャスト(旧) |
| 69 | レディース・デイトジャスト(旧) |
| 76 | レディース・デイト無し |
| 77 | ボーイズ・デイト無し |
| 78 | ボーイズ・デイトジャスト |
| 79 | レディース・デイト・デイトジャスト |
②ベゼルの種類
| リファレンスナンバー | ベゼルの種類 |
| 0 | ノーマル(ポリッシュド)ベゼル |
| 1 | エンジンターンドベゼル |
| 2 | エンジンターンドベゼル |
| 3 | フルーテッドベゼル |
| 4 | 手彫り・ダイヤモンド・他 |
| 5 | ピラミッドベゼル |
| 6 | 回転ベゼル・サンダーバード |
| 7 | ポリッシュドベゼル |
③素材の種類
| リファレンスナンバー | 素材の種類 |
| 0 | SS(ステンレススチール) |
| 1 | SS×K18PG(ピンクゴールド) |
| 2 | SS×PT(プラチナ) (ロレジウム) |
| 3 | SS×K18YG(イエローゴールド) |
| 4 | SS×K18WG(ホワイトゴールド)※ベゼルのみ |
| 5 | K18PG(無垢モデル) |
| 6 | PT(無垢モデル) |
| 8 | K18YG(無垢モデル) |
| 9 | K18WG(無垢モデル) |
④装飾の種類
④の装飾は装飾があるモデルにのみある番号の為、
通常のモデルは③までのリファレンスナンバーとなります。
| リファレンスナンバー | 装飾の種類 |
| G | 10Pダイヤ (※モデルにより10P以外の例外有り) |
| A | 8Pダイヤ(2P角ダイヤ) |
| LB | 10ダイヤ・ストリングダイヤ |
| LE | 10ダイヤ・ストリングダイヤ・エメラルド |
| LR | 10ダイヤ・ストリングダイヤ・ルビー |
| LS | 10ダイヤ・ストリングダイヤ・サファイア |
| M | ミリヤード |
| MA | ミリヤード・ゴールドアラビック数字 |
| MR | ミリヤード・ゴールドローマン数字 |
| MG | ミリヤード・10Pダイヤ |
| NA | シェル・ゴールドアラビック数字 |
| NG | シェル・10Pダイヤ |
| NGE | シェル・エメラルド |
| NGR | シェル・ルビー |
| NGS | シェル・サファイア |
| NMR | シェル・ミリヤード・ルビー |
| NR | シェル・ゴールドローマン |




